Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 12 horas | Yoann Forlini | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Vitor Teixeira | M-Senior | Confirmado |
| 24 horas | Vera Alexandra Carvalho Ferreira | F40 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Tomás Fernandes Silveira da Mata Nogueira João Paulo Bondoso Fernandes André Proença Pedro Gagliardini |
M-Senior M-Senior M-Senior M-Senior |
Confirmado |
| 24 horas | Tiago Martins Abrunhosa Nunes | M-Senior | Por confirmar |
| 12 horas | Tiago Manuel Barbosa Carriço | M-Senior | Confirmado |
| Maratona Noturna | Tiago Dionisio | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Teodoro Trindade | M60 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Susana de Jesus Alves da Silva Rute Sofia Castanheira de Oliveira Marcelo Patrícia Catarina Coelho da Silva de Almeida Maria Ílidia Lopes Carvalho |
F50 F50 F50 F60 |
Confirmado |
| Maratona Noturna | Susana Brito | F40 | Confirmado |