Lista de Inscritos
Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
---|---|---|---|
24 horas | Ana Pina | F50 | Confirmado |
24 horas | Andrea Saporito | M40 | Confirmado |
24 horas | Andreia Pereira | F-Senior | Confirmado |
24 horas | Carlos Manuel Simões | M50 | Confirmado |
24 horas | Cristiano Silva | M-Senior | Confirmado |
24 horas | Fernanda Saito | F40 | Confirmado |
24 horas | Henrique Ferreira | M40 | Por confirmar |
24 horas | João Espiguinha | M40 | Confirmado |
24 horas | João Santos Lemos | M40 | Confirmado |
24 horas | Joaquim Monteiro | M50 | Confirmado |
24 horas | Jose Fonseca | M60 | Confirmado |
24 horas | José Garcez | M40 | Confirmado |
24 horas | José Sousa | M50 | Confirmado |
24 horas | Luís de Borja Santos Neves Franco | M40 | Por confirmar |
24 horas | Rui Alves | M50 | Confirmado |
24 horas | Sérgio Pontes | M40 | Confirmado |
24 horas | Teodoro Trindade | M60 | Confirmado |
24 horas em equipas |
Anabela Moreira São varela Célia Sousa Sónia Correia |
F50 F50 F50 F50 |
Confirmado |
24 horas em equipas |
Artur Carvalho Atleta 2 Atleta 3 Atleta 4 |
M50 M50 M50 M50 |
Confirmado |
24 horas em equipas |
Rui Maneta Artur Carvalho Atleta 3 Atleta 4 |
M40 M50 M50 M50 |
Confirmado |
12 horas | André Fernando Ramalho Gonçalves Vilela | M-Senior | Confirmado |
12 horas | Knut Dorve | M40 | Por confirmar |
12 horas | Paulo Nunes | M50 | Por confirmar |
3 horas | Filipe Bilro | M-Senior | Confirmado |
3 horas | Guadalupe Pereira | F50 | Por confirmar |
Maratona Noturna | Bruno Carvalho | M40 | Confirmado |
Maratona Noturna | José Fernandes Amaro | M40 | Confirmado |