Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 24 horas | Nuno Freire | M40 | Confirmado |
| 24 horas | João Santos Lemos | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Henrique Ferreira | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Bruno Alexandre Santos Rodrigues | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Nelson António Mendes Caeiro | M40 | Por confirmar |
| 24 horas | Alessandro Almeida | M40 | Por confirmar |
| 24 horas | João Filipe Raimundo Freire | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Luís Miguel Natalino dos Santos | M40 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
António Abrantes Pinto Fonseca Francisco Borges Farinha Luís Miguel Sanches Massa Gomes Rute Alexandra Figueiredo Marracho Pinto |
M60 M40 M50 F40 |
Confirmado |
| 12 horas | Luís de Borja Santos Neves Franco | M40 | Confirmado |