Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
---|---|---|---|
24 horas | Carlos Manuel Simões | M50 | Confirmado |
24 horas | Gonçalo Fontes de Melo | M50 | Confirmado |
24 horas | Joaquim Monteiro | M50 | Confirmado |
24 horas | José Miguel Alvarez Amaro | M50 | Confirmado |
24 horas | José Sousa | M50 | Confirmado |
24 horas | Luis Madeira | M50 | Confirmado |
24 horas | Paulo Abadia | M50 | Por confirmar |
24 horas | Rui Alves | M50 | Confirmado |
24 horas | Rui Dinis Marques da Silva | M50 | Confirmado |
24 horas em equipas |
Artur Carvalho Atleta 2 Atleta 3 Atleta 4 |
M50 M50 M50 M50 |
Confirmado |