Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 12 horas | Gonçalo Ramos | M-Senior | Por confirmar |
| 12 horas | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Por confirmar |
| 12 horas | Lucas Teixeira | M-Senior | Por confirmar |
| 24 horas | Nuno Miguel Sobral Camelo | M40 | Por confirmar |
| 24 horas | Bruno Filipe Aguiar Ferreira | M-Senior | Por confirmar |
| 24 horas | Ernest Eberechukwu Estedabady | M-Senior | Por confirmar |
| 24 horas | Tiago Martins Abrunhosa Nunes | M-Senior | Por confirmar |
| 24 horas | Sónia Teixeira | M40 | Por confirmar |
| 24 horas | Nuno Spencer Pinto | M-Senior | Por confirmar |
| 24 horas em equipas |
Gonçalo da Silva Vilas Boas Esteves João Militão Cabral Costa Torres Daniel Francisco Antunes de Carvalho Ruben Gregório Laranjeira |
M-Senior M-Senior M-Senior M-Senior |
Por confirmar |