Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 24 horas | Ana Maria Pereira Fernandes Amaro | F50 | Confirmado |
| 24 horas | José Miguel Alvarez Amaro | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Teodoro Trindade | M60 | Confirmado |
| 24 horas | Rui Alves | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Nuno Freire | M40 | Confirmado |
| 24 horas | João Santos Lemos | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Henrique Ferreira | M40 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Carlos Lavrador Cristina Lavrador Pedro Gonçalves Paulo Lopes |
M60 F60 M50 M50 |
Confirmado |
| 24 horas em equipas |
António Abrantes Pinto Fonseca Francisco Borges Farinha Luís Miguel Sanches Massa Gomes Rute Alexandra Figueiredo Marracho Pinto |
M60 M40 M50 F40 |
Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Ricardo Henriques Daniel Eugénio Rodrigo Cachucho Pedro Fialho |
M-Senior M-Senior M-Senior M-Senior |
Confirmado |