Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 24 horas | Tomás Andrade | M-Senior | Confirmado |
| 24 horas | Tiago Magalhães | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Tiago Dionisio | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Sandro Faria dos Santos | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Pedro Manuel Pacheco vilela | M40 | PorConfirmar |
| 24 horas | PAULO PAREDES | M50 | Confirmado |
| Maratona Noturna | Paulo Nunes | M50 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Paulo Jorge Malheiro Borges Diogo Nunes Inácio da Silva Sergio Mickael Sousa Venâncio Ruben Armando Flor Reto |
M-Senior M-Senior M-Senior M-Senior |
Confirmado |
| 12 horas | Nuno Bernardo | M40 | Confirmado |