Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 24 horas | Tomás Francisco Madureira Melo | M-Senior | Confirmado |
| Maratona Noturna | Tiago Miguel Gonçalves de Almeida Ameixinha | M-Senior | Por confirmar |
| Maratona Noturna | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Sara Alves | F-Senior | Por confirmar |
| 24 horas | Rui Miguel Gonçalves Esteves | M50 | Confirmado |
| 3 horas | Rui Lamego | M40 | Por confirmar |
| 24 horas em equipas |
Ricardo Imperadeiro Ribeiro Rúben Filipe Nascimento Lopes Duarte Cordeiro da Silva Branco João Rafael Paulino dos Santos Cardoso |
M-Senior M-Senior M-Senior M-Senior |
Confirmado |
| 24 horas | Pedro Silva | M-Senior | Por confirmar |
| 12 horas | Pedro Miguel Fangueiro São-Payo Cary | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Pedro Filipe leão cunha martins | M40 | Por confirmar |