Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 3 horas | José Carlos Mestre Silva | M50 | Por confirmar |
| 24 horas | Carlos Manuel Costa Moreira Simões | M50 | Por confirmar |
| Maratona Noturna | João Muñoz | M-Senior | Confirmado |
| 24 horas | Beatriz Alexandra Coelho Júlio | F-Senior | Confirmado |
| 24 horas | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Confirmado |
| 3 horas | Ana Rute Sobral Mendonça dos Santos | F50 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Maria João Fernandes Dâmaso Beatriz Fernandes Dâmaso Mariana Ferreira Rolo Rita Barroso Isidoro |
F-Senior F-Senior F-Senior F-Senior |
Confirmado |
| 24 horas | Joao Espiguinha | M50 | Confirmado |
| Maratona Noturna | André Wiborg | M60 | Confirmado |
| 24 horas | António Vilela | M50 | Confirmado |