Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 12 horas | Olinda Maria Jorge Gonçalves ladeira | F40 | Por confirmar |
| 3 horas | Fernanda o. Saito | F40 | Confirmado |
| 3 horas | Mónica Alexandra da cunha dos Santos | F40 | Confirmado |
| Maratona Noturna | Manuela Silva | F40 | Confirmado |
| 24 horas | Ana Maria Pereira Fernandes Amaro | F50 | Confirmado |
| 3 horas | Guadalupe Pereira | F50 | Por confirmar |
| 12 horas | Jacqui Saffery | F60 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Joana Antunes André Saraiva Sara Quartel Cristina Silva |
F-Senior M-Senior F-Senior F-Senior |
Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Maria João Fernandes Dâmaso Beatriz Fernandes Dâmaso Mariana Ferreira Rolo Rita Barroso Isidoro |
F-Senior F-Senior F-Senior F-Senior |
Confirmado |
| 24 horas | Sara Alves | F-Senior | Por confirmar |