Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| 24 horas | Joao Espiguinha | M50 | Confirmado |
| 24 horas | António Vilela | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Sandro Faria dos Santos | M40 | Confirmado |
| 24 horas | Jose Augusto Lopes da Fonseca | M60 | Confirmado |
| 24 horas | Ana Amaro | F50 | Confirmado |
| 24 horas | José Amaro | M50 | Confirmado |
| 24 horas | Beatriz Alexandra Coelho Júlio | F-Senior | Confirmado |
| 24 horas | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
Maria João Fernandes Dâmaso Beatriz Fernandes Dâmaso Mariana Ferreira Rolo Rita Barroso Isidoro |
F-Senior F-Senior F-Senior F-Senior |
Confirmado |
| 3 horas | Ana Rute Sobral Mendonça dos Santos | F50 | Confirmado |