Lista de Inscritos
Lista de Inscritos
| Tipo de Prova | Nome | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|
| Maratona Noturna | Abel Filipe Santos | M40 | Confirmado |
| Maratona Noturna | Bruno Sousa | M40 | Por confirmar |
| 3 horas | Carlos Filipe Condeças Borralheira | M40 | Confirmado |
| 3 horas | Nuno Moreira | M40 | Confirmado |
| 3 horas | David Gonçalves | M40 | Confirmado |
| 12 horas | Luís de Borja Santos Neves Franco | M40 | Confirmado |
| 12 horas | Sérgio Nuno de Matos Baião Pontes | M40 | Confirmado |
| 12 horas | Yoann Forlini | M40 | Confirmado |
| 24 horas em equipas |
António Abrantes Pinto Fonseca Francisco Borges Farinha Luís Miguel Sanches Massa Gomes Rute Alexandra Figueiredo Marracho Pinto |
M60 M40 M50 F40 |
Confirmado |
| 24 horas | Nuno Freire | M40 | Confirmado |